Mexican-American fast food · Western US, strongest in California
Del Taco Calories for Every Menu Item
Del Taco is a Mexican-American fast-food chain selling tacos, burritos and quesadillas next to burgers, crinkle-cut fries and shakes.
Counts come from Del Taco's September 2026 nutritional list, which covers company-owned restaurants; franchised stores may differ. Meals get a calorie range in the guide, since the total depends on your drink and meal size; we show that range. Size changes a lot: Crinkle Cut Fries list 160 calories small, 320 regular and 410 large, and a Large Shake (Chocolate) has 880, more than three times a Mini Chocolate Shake's 280.
Lightest picks
Heaviest orders
| Item | Calories |
|---|---|
| New Flamin’ Hot Queso Beef Roller | 261 |
| New Flamin’ Hot Cheetos Crunchy Cheese Flavored Snacks | 320 |
| 3 Carnitas Street Tacos | 150 |
| 2 Crispy Chicken Big Fat Tacos | 440 |
| Item | Calories |
|---|---|
| New Carnitas Big Fat Taco | 410 |
| Two Bacon, Egg & Cheese Big Fat Tacos Calculated from official values: Breakfast Big Fat Taco (Bacon Egg & Cheese) (340) + Breakfast Big Fat Taco (Bacon Egg & Cheese) (340) | 680 |
| Seasoned Beef Big Fat Taco | 320 |
| Grilled Chicken Big Fat Taco | 340 |
| Carne Asada Steak Big Fat Taco | 380 |
| Crispy Chicken Big Fat Taco | 440 |
| Egg & Cheese Big Fat Taco Official guide: Breakfast Big Fat Taco (Egg & Cheese) | 280 |
| Bacon, Egg & Cheese Big Fat Taco Official guide: Breakfast Big Fat Taco (Bacon Egg & Cheese) | 340 |
| Item | Calories |
|---|---|
| New Value Bean & Cheese Red Burrito Official guide: Value Bean & Cheese Burrito (Red) | 300 |
| New Value Bean & Cheese Green Burrito Official guide: Value Bean & Cheese Burrito (Green) | 300 |
| Mini Chocolate Shake Official guide: Mini Shake (Chocolate) | 280 |
| Mini Vanilla Shake Official guide: Mini Shake (Vanilla) | 240 |
| Mini Real Strawberry Shake Official guide: Mini Shake (Strawberry) | 260 |
| Original Chicken Cheddar Roller | 280 |
| Ranch Chicken Cheddar Roller Official guide: Chicken Cheddar Roller (Ranch) | 270 |
| Chipotle Chicken Cheddar Roller Official guide: Chicken Cheddar Roller (Chipotle) | 280 |
| Snack Taco | 120 |
| Snack Taco (soft) | 120 |
| Ranch Crispy Chicken Taco | 240 |
| Chipotle Crispy Chicken Taco | 240 |
| Grilled Chicken Street Taco | 110 |
| 3 Layer Queso Nachos | 350 |
| Mini Cheddar Quesadilla | 130 |
| Bean & Cheese Cup | 300 |
| Mini Cinnamon Churros | 200 |
| Item | Calories |
|---|---|
| All-American Burgertaco | 690 |
| The Del Taco | 300 |
| The Del Taco (soft) | 300 |
| Grilled Chicken Taco | 210 |
| Beer Battered Fish Taco | 230 |
| Carne Asada Steak Street Taco | 120 |
| Carne Asada Steak Street Guac'd Up Taco | 140 |
| Chipotle Crispy Chicken Guac'd Up Taco | 260 |
| Grilled Chicken Street Guac'd Up Taco | 130 |
| Ranch Crispy Chicken Guac'd Up Taco | 250 |
| Item | Calories |
|---|---|
| New Epic Flamin’ Hot Queso Grilled Chicken Burrito | 870 |
| Epic Grilled Chicken Fresh Guacamole Burrito | 740 |
| Epic Carne Asada Steak Fresh Guacamole Burrito | 770 |
| Epic Grilled Chicken Cali Bacon Burrito | 1,020 |
| Epic Carne Asada Steak Cali Bacon Burrito | 1,050 |
| Epic Grilled Chicken Loaded Queso Burrito | 860 |
| Epic Carne Asada Steak Loaded Queso Burrito | 890 |
| Epic Combo Beef & Bean Burrito | 880 |
| Item | Calories |
|---|---|
| New Flamin’ Hot Queso Crispy Chicken Burrito | 563 |
| Carnitas Combo Burrito | 500 |
| Del Classic Chicken Burrito | 560 |
| Del Beef Burrito | 520 |
| Del Combo Burrito | 510 |
| 8 Layer Veggie Burrito | 540 |
| ½ lb Bean & Cheese Red Burrito Official guide: Bean & Cheese Burrito (Red) | 520 |
| ½ lb Bean & Cheese Green Burrito Official guide: Bean & Cheese Burrito (Green) | 500 |
| Item | Calories |
|---|---|
| New Flamin’ Hot Queso Loaded Nachos | 1,152 |
| New Carnitas Quesadilla Official guide: Carnitas Cheddar Quesadilla | 610 |
| New Carnitas Queso Loaded Nachos Official guide: Queso Loaded Nachos (Carnitas) | 1,070 |
| Spicy Jack Chicken Quesadilla | 520 |
| Spicy Jack Quesadilla | 460 |
| Cheddar Quesadilla | 480 |
| Chicken Cheddar Quesadilla | 540 |
| Queso Loaded Nachos | 1,030 |
| Crunchtada Tostada | 350 |
| Taco Salad With Fresh Guac | 440 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Bacon Double Del Cheeseburger | 760 |
| Double Del Cheeseburger | 690 |
| Del Cheeseburger | 470 |
| Chili Cheddar Fries | 570 |
| Deluxe Chili Cheddar Fries | 610 |
| Carne Asada Steak Fries | 760 |
| Queso Loaded Fries | 660 |
| 3 Pc. Crispy Chicken & Fries | 720 |
| Crinkle Cut Fries Large: 410, Small: 160, Regular: 320 | 410 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Dirty Del Official guide: Dirty Del made with Coca-Cola Cherry, Regular 16 fl oz (Large 310) | 250 |
| Coca-Cola Large 40 fl oz: 370, Regular 24 fl oz: 290 | 370 |
| Diet Coke Large 40 fl oz: 0, Regular 24 fl oz: 0 | 0 |
| Cherry Coke Official guide: Coca-Cola Cherry, Regular 24 fl oz (Large 380) | 310 |
| Coca-Cola Zero Sugar Large 40 fl oz: 0, Regular 24 fl oz: 0 | 0 |
| Sprite Large 40 fl oz: 350, Regular 24 fl oz: 280 | 350 |
| Dr Pepper Large 40 fl oz: 360, Regular 24 fl oz: 290 | 360 |
| Barq's Root Beer Regular 24 fl oz | 300 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade Large 40 fl oz: 15, Regular 24 fl oz: 15 | 15 |
| Hi-C Flashin' Fruit Punch Large 40 fl oz: 390, Regular 24 fl oz: 310 | 390 |
| Fanta Orange Large 40 fl oz: 370, Regular 24 fl oz: 300 | 370 |
| POWERADE Mountain Berry Blast Large 40 fl oz: 210, Regular 24 fl oz: 170 | 210 |
| FUZE Raspberry Iced Tea Large 40 fl oz: 210, Regular 24 fl oz: 180 | 210 |
| Gold Peak Real Brewed Tea (Unsweetened) Official guide: Gold Peak Unsweetened, Regular and Large | 0 |
| Iced Coffee Large 24 fl oz: 250, Regular 16 fl oz: 150 | 250 |
| Hot Coffee | 10 |
| Real Strawberry Lemonade Large 24 fl oz: 90, Regular 16 fl oz: 45 | 90 |
| Real Strawberry Sprite Large 24 fl oz: 110, Regular 16 fl oz: 60 | 110 |
| Simply Orange Official guide: Simply Orange 11.5 fl oz | 160 |
| Bottled Water Official guide: Bottled Water 16.9 fl oz | 0 |
| Orange Cream Shake | 530 |
| Barq's Root Beer Large 40 fl oz | 370 |
| Coca-Cola Cherry Large 40 fl oz: 380, Regular 24 fl oz: 310 | 380 |
| Dirty Del made with Barq's Large 24 fl oz: 320, Regular 16 fl oz: 250 | 320 |
| Dirty Del made with Coca-Cola Large 24 fl oz: 290, Regular 16 fl oz: 240 | 290 |
| Dirty Del made with Coca-Cola Cherry Large 24 fl oz: 310, Regular 16 fl oz: 250 | 310 |
| Dirty Del made with Dr Pepper Large 24 fl oz: 300, Regular 16 fl oz: 240 | 300 |
| Dirty Del made with Fanta Orange Large 24 fl oz: 310, Regular 16 fl oz: 250 | 310 |
| Dirty Del made with Sprite Large 24 fl oz: 290, Regular 16 fl oz: 230 | 290 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Sweet Tea Large 40 fl oz: 400, Regular 24 fl oz: 250 | 400 |
| Gold Peak Real Brewed Tea - Unsweetened Large 40 fl oz: 0, Regular 24 fl oz: 0 | 0 |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade Dirty Del Large 24 fl oz: 120, Regular 16 fl oz: 80 | 120 |
| Item | Calories |
|---|---|
| New Flamin’ Hot Queso Loaded Fries | 640 |
| New Flamin’ Hot Queso & Chips | 555 |
| Carnitas Loaded Fries | 800 |
| Chips & Queso Official guide: Chips & Queso Dip (Regular-sized) | 640 |
| Chips & Fresh House-made Guac | 340 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Donut Bites | 240 |
| Caramel Cheesecake Bites | 410 |
| Funnel Cake Fries | 250 |
| Independence Poppers Shake | 530 |
| Large Shake (Chocolate) | 880 |
| Large Shake (Strawberry) | 820 |
| Large Shake (Vanilla) | 730 |
| Mini Sweet Cream Churros | 460 |
| Regular Shake (Chocolate) | 550 |
| Regular Shake (Strawberry) | 520 |
| Regular Shake (Vanilla) | 480 |
| Item | Calories |
|---|---|
| New Carnitas Breakfast Burrito Official guide: Breakfast Burrito (Carnitas, Egg & Cheese) | 510 |
| New Carnitas Breakfast Big Fat Taco Official guide: Breakfast Big Fat Taco (Carnitas) | 380 |
| Breakfast Roller | 290 |
| Breakfast Burrito | 520 |
| Hashbrown Sticks | 230 |
| Breakfast Big Fat Taco (Bacon Egg & Cheese) | 340 |
| Breakfast Big Fat Taco (Egg & Cheese) | 280 |
| Breakfast Big Fat Taco (Carnitas) | 380 |
| Item | Calories |
|---|---|
| JACK'D UP Beans, Rice, & Cheese Burrito | 450 |
| Spicy Grilled Chicken Burrito | 560 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Carnitas Cheddar Quesadilla | 610 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Nachos (Grilled Chicken) | 1,109 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Nachos (Seasoned Beef) | 1,211 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Chicken Snacker | 190 |
| Item | Calories |
|---|---|
| 3 Pc. Crispy Chicken & Fries Box (Ranch Dipping Sauce) | 710 |
| FLAMIN' HOT Queso Loaded Fries (Seasoned Beef) | 670 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Del Inferno Hot Sauce Packet | 5 |
| Del Scorcho Hot Sauce Packet | 0 |
| Ketchup Packet | 10 |
| Mild Hot Sauce Packet | 0 |
2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary.
See the full Del Taco menu with prices · compare calories across chains
Everything about Del Taco
Calories at other chains
- El Pollo Loco calories
- Fazoli's calories
- Huddle House calories
- In-N-Out Burger calories
- Jamba calories
- Krystal calories
- Long John Silver's calories
- Moe's Southwest Grill calories
- Olive Garden calories
- Outback Steakhouse calories
- Panda Express calories
- Pollo Tropical calories