Diet Limeade
Small: 5, Medium: 5, Large: 10
5 calDrive-in menu guide
Burgers and drinks (drive-in) · Nationwide (US), strongest in the South and Midwest
Sonic is a drive-in fast-food chain where most orders are placed from a parking stall and brought to the car. The menu covers burgers, hot dogs, tots and a long list of slushes, shakes and flavored drinks.
Calories come from Sonic's Summer 2026 nutrition brochure. The SuperSONIC® Double Cheeseburger is the heaviest burger at 1,040 calories, while Tree Top Apple Sauce is just 45. Drink size matters: Strawberry Cream Slush goes from 480 (small) to 1,100 (large), while Coca-cola Zero Sugar, Diet Coke and Unsweet Iced Tea are 0.
| Item | Calories |
|---|---|
| SuperSONIC Bacon Double Cheeseburger Calculated from official values: SuperSONIC Double Cheeseburger (1,040) + Bacon (60). | 1,100 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Cocoberry Cream Mini: 150, Small: 190, Medium: 340, Large: 510, RT 44: 680 | 150 |
| Shark Bite Mini: 120, Small: 160, Medium: 280, Large: 420, RT 44: 560 | 120 |
| Item | Calories |
|---|---|
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Small: 180, Medium: 260, Large: 410 | 180 |
| Simply Orange Juice Official guide: Simply Orange Juice Bottle (11.5 Fl. Oz.) | 160 |
| Bottled Water Official guide: Sonic Water Bottle (16.9 Fl. Oz.) | 0 |
| Original Cold Brew Iced Coffee Small: 170, Medium: 230, Large: 360 | 170 |
| Minute Maid 100% Apple Juice Box Wacky Pack! Kids Meals: 80, Juices: 80 | 80 |
| Milk Jug (1%) - White Official guide: 1% White Milk | 110 |
| Item | Calories |
|---|---|
| SuperSONIC Double Cheeseburger Official guide: SuperSONIC DOUBLE CHEESEBURGER WITH KETCHUP & MAYO | 1,040 |
| SONIC Cheeseburger Official guide: Sonic Cheeseburger with Ketchup & Mayo | 700 |
| All-American Bacon Triple SONIC Smasher Official guide: All-american Bacon Sonic Smasher, Triple | 860 |
| Jr Double Cheeseburger | 390 |
| Original SONIC Smasher Double: 600, Triple: 780 | 600 |
| Jr Bacon Cheeseburger | 400 |
| All-American Bacon SONIC Smasher Double: 670, Triple: 860 | 670 |
| Original Triple SONIC Smasher Official guide: Original Sonic Smasher, Triple | 780 |
| All-American Triple SONIC Smasher Official guide: All-american Sonic Smasher, Triple | 790 |
| All-American SONIC Smasher Double: 610, Triple: 790 | 610 |
| Hatch Green Chile Cheeseburger with Mustard | 650 |
| SuperSONIC JALAPEÑO DOUBLE CHEESEBURGER WITH MUSTARD | 970 |
| Deluxe Teriyaki Sonic Smasher Double: 760, Triple: 940 | 760 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Grilled Cheese Sandwich | 390 |
| Country Fried Steak Sandwich | 640 |
| Philly Cheesesteak Sandwich | 750 |
| Pork Tenderloin Sandwich | 650 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Premium Chicken Bites Small: 240, Medium: 350, Large: 510 | 240 |
| Crispy Chicken Sandwich | 520 |
| Cheesy Baja Crispy Tender Wrap | 290 |
| Crispy Tenders (3 Pc.) | 260 |
| Crispy Tenders (5 Pc.) | 430 |
| Garlic Parmesan Ranch Crispy Tender Wrap | 330 |
| Item | Calories |
|---|---|
| All-American Dog Official guide: All-american Hot Dog | 410 |
| Footlong Quarter Pound Coney | 770 |
| Chili Cheese Coney | 470 |
| Chicago Hot Dog | 400 |
| New York Hot Dog | 400 |
| Regular Hot Dog | 360 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Ultimate Meat & Cheese Breakfast Burrito | 820 |
| Sausage Breakfast Burrito | 490 |
| SuperSONIC Breakfast Burrito | 590 |
| Sausage BREAKFAST TOASTER | 570 |
| Jr. Sausage, Egg and Cheese Breakfast Burrito Official guide: Jr Breakfast Burrito Sausage | 280 |
| Jr. Bacon, Egg and Cheese Breakfast Burrito Official guide: Jr Breakfast Burrito Bacon | 270 |
| Bacon Breakfast Burrito | 470 |
| Bacon BREAKFAST TOASTER | 470 |
| French Toast Sticks Official guide: French Toast Sticks without syrup (4 pc.). | 480 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Chili Cheese Tots Small: 350, Medium: 540, Large: 840 | 350 |
| Ched 'R' Peppers Small | 330 |
| Soft Pretzel Twist | 250 |
| Chili Cheese Groovy Fries Small: 360, Medium: 540, Large: 760 | 360 |
| Cheese Groovy Fries Small: 330, Medium: 460, Large: 650 | 330 |
| Cheese Tots Small: 310, Medium: 450, Large: 840 | 310 |
| Tots Small: 250, Small: 250, Medium: 360, Large: 580 | 250 |
| Groovy Fries Small: 260, Small: 260, Medium: 370, Large: 520 | 260 |
| Ched 'r' Bites Small: 280, Medium: 410, Large: 550 | 280 |
| Mozzarella Sticks (4 Pc.) Small | 370 |
| Mozzarella Sticks (6 Pc.) Medium | 560 |
| Mozzarella Sticks (8 Pc.) Large | 750 |
| Onion Rings Small: 440, Medium: 580, Large: 800 | 440 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Berry Citrus Refresher, Frozen 16 OZ: 230, 20 OZ: 350, 32 OZ: 540 | 230 |
| Berry Citrus Refresher, Frozen, Rt | 750 |
| Fruited Dragon Slush Mini: 180, Small: 240, Medium: 370, Large: 570, RT 44: 780 | 180 |
| Mango Peach Refresher, Frozen 16 OZ: 230, 20 OZ: 350, 32 OZ: 540, RT 44: 750 | 230 |
| Rainbow Slush 20 OZ | 310 |
| Red White & Blue Slush Float 20 OZ | 700 |
| Strawberry Cheesecake Cream Cooler Mini: 460, Small: 590, Medium: 800, Large: 1200 | 460 |
| Strawberry Horchata Cream Slush 20 OZ | 690 |
| Strawberry Passion Fruit Refresher, Frozen 16 OZ: 230, 20 OZ: 340, 32 OZ: 530, RT 44: 740 | 230 |
| Tropical Colada Syrup | 160 |
| Tropical Cream Slush 16 OZ: 520, 20 OZ: 780, 32 OZ: 1230 | 520 |
| Tropical Heat Sonic Smasher | 870 |
| Tropical Heat Triple Sonic Smasher | 910 |
| Watermelon Peach Refresher, Frozen 16 OZ: 220, 20 OZ: 330, 32 OZ: 510, RT 44: 710 | 220 |
| Watermelon Peach Refresher, Sparkling 16 OZ: 40, 20 OZ: 80, 32 OZ: 120, RT 44: 170 | 40 |
| Watermelon Peach Refresher, Still 16 OZ: 40, 20 OZ: 80, 32 OZ: 120, RT 44: 170 | 40 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Crispy Tenders (2 Pc.) | 170 |
| Corn Dog Wacky Pack! Kids Meals: 230, Snacks & Sides: 230 | 230 |
| Jr Burger | 270 |
| Jr Cheeseburger | 290 |
| Tree Top Apple Sauce | 45 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Blt Toaster | 450 |
| Chicken Club Toaster | 670 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Biscuit Sandwich Bacon | 480 |
| Biscuit Sandwich Ham | 500 |
| Biscuit Sandwich Sausage | 580 |
| Breakfast Burrito Ham | 440 |
| Breakfast Toaster Ham | 470 |
| Brioche Sandwich Bacon | 440 |
| Brioche Sandwich Ham | 450 |
| Brioche Sandwich Sausage | 530 |
| Croissonic Sandwich Bacon | 430 |
| Croissonic Sandwich Ham | 430 |
| Croissonic Sandwich Sausage | 530 |
| French Toast Sticks Without Syrup (4 Pc.) | 480 |
| Item | Calories |
|---|---|
| French Vanilla Cold Brew Iced Coffee Rt | 570 |
| Hot Coffee Reg. (16 Fl. Oz.) | 0 |
| Original Cold Brew Iced Coffee Rt | 500 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Sonic Blast with Chocolate Chip Cookie Dough Mini: 410, Small: 620, Medium: 820 | 410 |
| Sonic Blast with Chocolate Chunk Brownie Mini: 410, Small: 620, Medium: 820 | 410 |
| Sonic Blast with Heath Toffee Pieces Mini: 430, Small: 650, Medium: 860 | 430 |
| Sonic Blast with M&m's Minis Chocolate Candies Mini: 490, Small: 730, Medium: 960 | 490 |
| Sonic Blast with Oreo Cookie Pieces Mini: 370, Small: 580, Medium: 770 | 370 |
| Sonic Blast with Reese's Peanut Butter Cups Mini: 450, Small: 680, Medium: 890 | 450 |
| Sonic Blast with Turtle Truffle Nut Mini: 460, Small: 700, Medium: 920 | 460 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Banana Shake Mini: 390, Small: 590, Medium: 750, Large: 1100 | 390 |
| Caramel Shake Mini: 380, Small: 580, Medium: 730, Large: 1070 | 380 |
| Chocolate Shake Mini: 370, Small: 570, Medium: 720, Large: 1050 | 370 |
| Hot Fudge Shake Mini: 410, Small: 600, Medium: 780, Large: 1150 | 410 |
| Peanut Butter Shake Mini: 440, Small: 630, Medium: 840, Large: 1240 | 440 |
| Strawberry Shake Mini: 360, Small: 560, Medium: 690, Large: 1010 | 360 |
| Vanilla Shake Mini: 370, Small: 570, Medium: 710, Large: 1040 | 370 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Cheesecake Shake Mini: 400, Small: 600, Medium: 750, Large: 1090 | 400 |
| Oreo Cheesecake Shake Mini: 510, Small: 750, Medium: 940, Large: 1320 | 510 |
| Oreo Chocolate Shake Mini: 480, Small: 680, Medium: 910, Large: 1290 | 480 |
| Oreo Peanut Butter Shake Mini: 540, Small: 740, Medium: 1030, Large: 1480 | 540 |
| Strawberry Cheesecake Shake Mini: 420, Small: 620, Medium: 790, Large: 1160 | 420 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Caramel Sundae | 430 |
| Chocolate Sundae | 440 |
| Hot Fudge Sundae | 460 |
| Strawberry Sundae | 380 |
| Vanilla Soft Serve Cup | 300 |
| Blue Coconut Cream Slush Small: 450, Medium: 630, Large: 1000 | 450 |
| Cherry Cream Slush Small: 410, Medium: 580, Large: 940 | 410 |
| Plain Slush Only - No Syrup Wacky Pack | 120 |
| Plain Slush Only - No Syrup Small: 180, Medium: 240, Large: 380 | 180 |
| Plain Slush Only - No Syrup Rt | 540 |
| Strawberry Cream Slush Small: 480, Medium: 690, Large: 1100 | 480 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Barq's Root Beer Float Small | 290 |
| Mug Root Beer Float Small | 290 |
| Item | Calories |
|---|---|
| All-natural Lemonade Wacky Pack | 100 |
| All-natural Lemonade Small: 160, Medium: 270, Large: 400 | 160 |
| All-natural Lemonade Rt | 540 |
| Strawberry All-natural Lemonade Wacky Pack | 130 |
| Strawberry All-natural Lemonade Small: 190, Medium: 310, Large: 470 | 190 |
| Strawberry All-natural Lemonade Rt | 640 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Barq's Root Beer Wacky Pack | 70 |
| Barq's Root Beer Small: 100, Medium: 170, Large: 260 | 100 |
| Barq's Root Beer Rt | 350 |
| Big Red Wacky Pack | 70 |
| Big Red Small: 110, Medium: 170, Large: 250, RT 44: 340 | 110 |
| Canada Dry Ginger Ale Wacky Pack | 70 |
| Canada Dry Ginger Ale Small: 100, Medium: 150, Large: 230 | 100 |
| Canada Dry Ginger Ale Rt | 310 |
| Coca-cola Wacky Pack | 70 |
| Coca-cola Small: 100, Medium: 170, Large: 260, RT 44: 350 | 100 |
| Coca-cola Zero Sugar Wacky Pack | 0 |
| Coca-cola Zero Sugar Small: 0, Medium: 0, Large: 0 | 0 |
| Coca-cola Zero Sugar Rt | 0 |
| Diet Coke Wacky Pack | 0 |
| Diet Coke Small: 0, Medium: 0, Large: 0, RT 44: 0 | 0 |
| Dr Pepper Wacky Pack | 60 |
| Dr Pepper Small: 100, Medium: 160, Large: 240, RT 44: 330 | 100 |
| Diet Dr Pepper Wacky Pack | 0 |
| Diet Dr Pepper Small: 0, Medium: 0, Large: 0, RT 44: 0 | 0 |
| Diet Mountain Dew Wacky Pack | 0 |
| Diet Mountain Dew Small: 0, Medium: 5, Large: 10, RT 44: 10 | 0 |
| Fanta Orange Wacky Pack | 70 |
| Fanta Orange Small: 100, Medium: 170, Large: 260 | 100 |
| Fanta Orange Rt | 350 |
| Hawaiian Punch Wacky Pack | 110 |
| Hawaiian Punch Small: 170, Medium: 210, Large: 340, RT 44: 470 | 170 |
| Hi-c Fruit Punch Wacky Pack | 70 |
| Hi-c Fruit Punch Small: 110, Medium: 190, Large: 290 | 110 |
| Hi-c Fruit Punch Rt | 390 |
| Lemon-lime Gatorade Wacky Pack | 50 |
| Lemon-lime Gatorade Small: 80, Medium: 100, Large: 160, RT 44: 220 | 80 |
| Mello Yello Wacky Pack | 70 |
| Mello Yello Small: 110, Medium: 190, Large: 290, RT 44: 390 | 110 |
| Mountain Dew Wacky Pack | 110 |
| Mountain Dew Small: 170, Medium: 210, Large: 340, RT 44: 460 | 170 |
| Mug Root Beer Wacky Pack | 90 |
| Mug Root Beer Small: 140, Medium: 180, Large: 290 | 140 |
| Mug Root Beer Rt | 400 |
| Pepsi Wacky Pack | 100 |
| Pepsi Small: 150, Medium: 190, Large: 300, RT 44: 420 | 150 |
| Pepsi Zero Sugar Wacky Pack | 0 |
| Pepsi Zero Sugar Small: 0, Medium: 0, Large: 0 | 0 |
| Pepsi Zero Sugar Rt | 0 |
| Powerade Mountain Blast Wacky Pack | 35 |
| Powerade Mountain Blast Small: 50, Medium: 80, Large: 130, RT 44: 170 | 50 |
| Sprite Wacky Pack | 70 |
| Sprite Small: 100, Medium: 170, Large: 260, RT 44: 350 | 100 |
| Sprite Zero Sugar Wacky Pack | 0 |
| Sprite Zero Sugar Small: 0, Medium: 0, Large: 0 | 0 |
| Sprite Zero Sugar Rt | 0 |
| Starry Wacky Pack | 90 |
| Starry Small: 150, Medium: 180, Large: 290, RT 44: 400 | 150 |
| Sun Drop Wacky Pack | 80 |
| Sun Drop Small: 130, Medium: 190, Large: 280, RT 44: 380 | 130 |
| Tropicana Lemonade Wacky Pack | 100 |
| Tropicana Lemonade Small: 150, Medium: 190, Large: 300 | 150 |
| Tropicana Lemonade Rt | 420 |
| Tropicana Strawberry Wacky Pack | 130 |
| Tropicana Strawberry Small: 190, Medium: 310, Large: 470 | 190 |
| Tropicana Strawberry Rt | 640 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Berry Citrus (still) | 150 |
| Berry Citrus (sparkling) | 150 |
| Mango Peach (still) | 110 |
| Mango Peach (sparkling) | 110 |
| Strawberry Passion Fruit (still) | 100 |
| Strawberry Passion Fruit (sparkling) | 100 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Sweet Iced Tea Wacky Pack | 80 |
| Sweet Iced Tea Small: 140, Medium: 170, Large: 290 | 140 |
| Sweet Iced Tea Rt | 360 |
| Tea Wacky Pack | 70 |
| Tea Small: 100, Medium: 130, Large: 210 | 100 |
| Tea Rt | 290 |
| Unsweet Iced Tea Wacky Pack | 0 |
| Unsweet Iced Tea Small: 0, Medium: 0, Large: 0 | 0 |
| Unsweet Iced Tea Rt | 0 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Cherry Limeade Wacky Pack | 110 |
| Cherry Limeade Small: 140, Medium: 240, Large: 360 | 140 |
| Cherry Limeade Rt | 490 |
| Cranberry Limeade Wacky Pack | 100 |
| Cranberry Limeade Small: 140, Medium: 240, Large: 360 | 140 |
| Cranberry Limeade Rt | 480 |
| Diet Cherry Limeade Wacky Pack | 10 |
| Diet Cherry Limeade Small: 10, Medium: 15, Large: 15 | 10 |
| Diet Cherry Limeade Rt | 15 |
| Diet Limeade Wacky Pack | 0 |
| Diet Limeade Small: 5, Medium: 5, Large: 10 | 5 |
| Diet Limeade Rt | 10 |
| Limeade Wacky Pack | 70 |
| Limeade Small: 100, Medium: 170, Large: 260 | 100 |
| Limeade Rt | 350 |
| Strawberry Limeade Wacky Pack | 90 |
| Strawberry Limeade Small: 130, Medium: 220, Large: 330 | 130 |
| Strawberry Limeade Rt | 450 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Dirty Dr Pepper Wacky Pack | 100 |
| Dirty Dr Pepper Small: 140, Medium: 240, Large: 370, RT 44: 490 | 140 |
| Ocean Water Wacky Pack | 80 |
| Ocean Water Small: 110, Medium: 190, Large: 300, RT 44: 400 | 110 |
| Twisted Flamingo Wacky Pack | 130 |
| Twisted Flamingo Small: 170, Medium: 300, Large: 460 | 170 |
| Twisted Flamingo Rt | 610 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Sparkling Water | 0 |
| Item | Calories |
|---|---|
| Asian-style Sweet Chili | 60 |
| Bbq | 50 |
| Buffalo | 60 |
| Garlic Parmesan Ranch | 50 |
| Country Gravy | 130 |
| Groovy Sauce | 110 |
| Honey Mustard | 90 |
| Jalapeño Ranch | 130 |
| Ketchup | 10 |
| Light Mayo | 40 |
| Marinara | 15 |
| Mustard | 5 |
| Ranch | 110 |
| Signature Cheese | 130 |
| Smasher Sauce | 35 |
| Sweet Relish | 10 |
| Syrup | 90 |
2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary.
See the full Sonic menu with prices · compare calories across chains